Šios įmonės žaidimai4
Data ▾ | ▾ | A-Z ▴ | ||
---|---|---|---|---|
In development | ||||
2021 | Serial Cleaners | |||
Released games | ||||
2020 | Vampire: The Masquerade - Shadows of New York | |||
2019 | Vampire: The Masquerade - Coteries of New York | |||
2019 | Ritual: Crown of Horns |
Data ▾ | ▾ | A-Z ▴ | ||
---|---|---|---|---|
In development | ||||
2021 | Serial Cleaners | |||
Released games | ||||
2020 | Vampire: The Masquerade - Shadows of New York | |||
2019 | Vampire: The Masquerade - Coteries of New York | |||
2019 | Ritual: Crown of Horns |
Dabartinis pavadinimas | Draw Distance [bendrasis] |
Statusas | Veikiančia nuo lapkritis 2018 [> 2 metai] |
Veiklos šalis | Lenkija [būstinės] |
Svetainės |
Official Twitter Oficiali |
Number of games and platform breakdown | ||
---|---|---|
4 | 25% | |
4 | 25% | |
3 | 19% | |
3 | 19% | |
2 | 13% |